ПЛАН работы ГСК на 2023 год
№ п/п | Мероприятие | Объем работ (если известен) | Стоимость (ориентир.) | Примечания (планируемый исполнитель) |
1 | Очистка мойки | 25.000 | ГСК | |
2 | Завершение работ по организации видеонаблюдения на всей территории | 3 камеры (ночные) | 50.000 | ЧОО «Гвардия» |
3 | Модернизация пропускной системы ГСК с исключением «человеческого фактора» | Радиометки RFID и локатор | 250.000 | ЧОО «Гвардия» ООО «Фромис» |
4 | Очистка уличного туалета | 2х6.000 | 12.000 | ИП |
5 | Ремонт крыши корпуса №1 (по решению Собрания) | 3000 кв.м. Доп.взносы | 1.500.000 | ИП |
6 | Уборка и вывоз снега | 200.000 | ГСК | |
7 | Ремонт крыши корпуса № 2 (по решению Собрания) | 6.000 кв.м. Доп.взносы | 3.000.000 | ИП |
8 | Бетонирование правого заезда в 1-ый корпус (устанение залития нижних гаражей) | 60.000 | ||
ИТОГО | 5.097.000 (с доп.взносами) |
Или 5.097.000 – с доп.взносами
Дополнительные (целевые) взносы на ремонт кровли:
1 и 2 корпуса: по 7.000 руб. с гаража.
Без целевых взносов на кап.ремонт кровли корпусов – 597.000 руб.