Смета 2023

№ п/п Статья расходов 2021 2022 2023
1 Заработная плата персонала 1.187.400 1.385.520 1.649.880
1.2 Резерв по зарплате 20.000 50.000 50.000
1.3 Отчисления от ФОТ (30,4%) 365.955,  20 436.398 516.764
2 Трудовые соглашения 200.000 350.000 350.000
2.1 Отчисления от ОТтс (30,4%) 60.800 106.400 106.400
5 Оплата электроэнергии (факт 1.200.804) 1.000.000 1.300.000 1.500.000
6 Оплата водоснабжения 50.000 60.000 40.000
7 Услуги связи 42.000 60.000 50.000
8 Почтовые расходы 1.000 5.000 5.000
9 Оплата вывоза ТБО 150.000 165.000 216.000
10 Услуги банка 35.000 40.000 53.000
11 Аренда земли 80.000 80.000 75.000
12 Сборы за экологические параметры 60.500 40.000 25.000
13 Налог по УСН 5.000 5.000 5.000
14 Юридические услуги 50.000 50.000 50.000
15 Канцтовары 16.000 15.000 20.000
16 Модернизация и текущий ремонт эл.хозяйства 50.000 100.000 100.000
17 Бухгалт. и компьют. литература, подписка 25.000 35.000 35.000
18 Хозяйственные нужды 25.000 30.000 30.000
19 Непредвиденные расходы (аварии и т.п.) 100.000 100.000 100.000
20 Ревизия и ремонт инженерных сетей (водопровод, канализация и т.п.) 15.000 20.000 20.000
21 Охрана (ЧОО) 1.170.000 1.560.000 1.500.000
22 Расширение системы видеонаблюдения 350.000 150.000 50.000
23 Модернизация автоматики въезда Оборудование     183.000
  Установка и наладка     20.000
  Радиометки     42.500
24 «Тревожная» кнопка   25.000 25.000
25 Вывоз покрышек     30.000
  ИТОГО 6.058.693, 20 6.168.318 6.847.544
  Размер членского взноса (план) 5.201 5.400 5.873

Остаток на счете и в кассе  (на 18.02.23)     —  158.000 р.

Число членов ГСК — 1166

ИТОГО: членские взносы на 2023 год – 5.900 рублей

Целевые взносы:

№ п/п Мероприятие Участники Стоимость Взнос (руб)
1 Сплошной капитальный ремонт кровли 1 и 2 корпусов (наплавляемым покрытием) Владельцы боксов обоих корпусов 4.500.000 7.000